Back to Top

Hi, Guest!

  LOKASI :  Gunung Putri Bogor

Bergabung Selama :

BAGIKAN :   

Bagikan :
  • Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER 7 m3

Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER 7 m3

Update Terakhir
:
01 / 12 / 2019
Min. Pembelian
:
1 Ton
Dilihat Sebanyak
:
133 kali
Harga
Rp. 780.000
Bagikan
:

Perhatian !

Perusahaan ini terdaftar sebagai Free Member. Hindari melakukan pembayaran sebelum bertemu penjual atau melihat barang secara langsung. COD (Cash On Delivery) atau bertemu langsung dengan penjual merupakan metode transaksi aman yang kami sarankan.

Detail Daftar Harga Beton Readymix VOLUME PER TRUK MIXER 7 M3

Beton berkualitas tinggi untuk segala kebutuhan proyek anda. Kami melakukan kontrol terhadap mutu bahan baku (agregat), serta kualitas semen dan air untuk menjamin terciptanya kualitas beton readymix yang terbaik. Terbukti dengan pengalaman kami mengerjakan proyek proyek Berskala besar seperti Airport, Jalan Tol, Hotel, Condotel serta Infrastruktur Jalan dan Jembatan.

 

Berikut Daftar Harga Beton Readymix :

 

TRUCK MIXER STANDAR 7 m3

 

Beton K B0 /12 – + 2 / Rp      660.000,-

Beton K 100 /12 – + 2 / Rp    680.000,-

Beton K 125 /12 – + 2 / Rp    705.000,-

Beton K 150 /12 – + 2 / Rp    735.000,-

Beton K 175 /12 – + 2 / Rp    760.000,-

Beton K 200 /12 – + 2 / Rp    780.000,-

Beton K 225 /12 – + 2 / Rp    800.000,-

Beton K 250 /12 – + 2 / Rp    815.000,-

Beton K 275 /12 – + 2 / Rp    835.000,-

Beton K 300 /12 – + 2 / Rp    855.000,-

Beton K 325 /12 – + 2 / Rp    885.000,-

Beton K 350 /12 – + 2 / Rp    900.000,-

Beton K 375 /12 – + 2 / Rp    925.000,-

Beton K 400 /12 – + 2 / Rp    945.000,-

Beton K 500 /12 – + 2 / Rp 1.040.000,-

 

TRUCK MIXER MINIMIX 3 m3

 

Beton K B0 /12 – + 2 /  Rp      980.000,-

Beton K 100 /12 – + 2 /  Rp    995.000,-

Beton K 125 /12 – + 2 /  Rp 1.005.000,-

Beton K 150 /12 – + 2 /  Rp 1.015.000,-

Beton K 175 /12 – + 2 /  Rp 1.030.000,-

Beton K 200 /12 – + 2 /  Rp 1.050.000,-

Beton K 225 /12 – + 2 /  Rp 1.080.000,-

Beton K 250 /12 – + 2 /  Rp 1.100.000,-

Beton K 275 /12 – + 2 /  Rp 1.125.000,-

Beton K 300 /12 – + 2 /  Rp 1.150.000,-

Beton K 325 /12 – + 2 /  Rp 1.165.000,-

Beton K 350 /12 – + 2 /  Rp 1.185.000,-

Beton K 375 /12 – + 2 /  Rp 1.200.000,-

Beton K 400 /12 – + 2 /  Rp 1.225.000,-

Beton K 500 /12 – + 2 /  Rp 1.350.000,-

 

Untuk info lebih lanjut silahkan hubungi kami.

 

JOHAN AMIR

Mobile : 081289642230

 

PT Holcim Indonesia Tbk

 

Narogong Plant : Jl Raya Narogong Km. 7

Cileungsi, Gunung Putri Bogor Indonesia

email : info.holcimindonesia@ gmail.com

Tampilkan Lebih Banyak